[icon_counter flip_box_style=”advanced” icon_type=”custom” icon_img=”4144|https://www.siminfar.com/wp-content/uploads/2013/09/JumperWire_circle.png” img_width=”130″ block_title_front=”JW – سیم مخابراتی رانژه” block_front_color=”#e2e2e2″ block_title_back=”تعریف” block_desc_back=”سیم رانژه معمولا سیمی است کوتاه که در جهت اتصال الکتریکی و مخابراتی دو و یا چند نقطه که دارای کانکتور می باشند مورد استفاده قرار می گیرد” block_back_text_color=”#ffffff” block_back_color=”#2299e8″ custom_link=”1″ button_link=”url:http%3A%2F%2Fwww.siminfar.com%2FProducts%2Fjw-%25d8%25b3%25db%258c%25d9%2585-%25d9%2585%25d8%25ae%25d8%25a7%25d8%25a8%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%25aa%25db%258c-%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2586%25da%2598%25d9%2587%2F|title:Jumper%20Wire||” button_text=”مشاهده مشخصات فنی” button_bg=”#ffffff” button_txt=”#c60f0f” height_type=”ifb-auto-height” cont_align=”on”]
[icon_counter flip_box_style=”advanced” icon_type=”custom” icon_img=”4146|https://www.siminfar.com/wp-content/uploads/2013/09/JumperWire_circle1.png” img_width=”130″ block_title_front=”DW – سیم مخابراتی دوبل هوایی مهاردار” block_front_color=”#e2e2e2″ block_title_back=”تعریف” block_desc_back=”سیم دوبل هوایی مهاردار جهت ارتباط پست تلفن به مشترکان نهایی استفاده می شود که این محصول می می تواند جهت توسعه کابلی از پست های تلفن و یا ترمینال های تلفنی به ساختمان های مشترکان تلفن مورد استفاده قرار گیرد” block_back_text_color=”#ffffff” block_back_color=”#2299e8″ custom_link=”1″ button_link=”url:http%3A%2F%2Fwww.siminfar.com%2FProducts%2Fdw-%25d8%25af%25d9%2588%25d8%25a8%25d9%2584-%25d9%2587%25d9%2588%25d8%25a7%25db%258c%25db%258c-%25d9%2585%25d9%2587%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25b1%2F|title:Drop%20Wire||” button_text=”مشاهده مشخصات فنی” button_bg=”#ffffff” button_txt=”#c60f0f” height_type=”ifb-auto-height” cont_align=”on”]
[icon_counter flip_box_style=”advanced” icon_type=”custom” icon_img=”4170|https://www.siminfar.com/wp-content/uploads/2013/09/MDF_circle.png” img_width=”130″ block_title_front=”کابل MDF” block_front_color=”#e2e2e2″ block_title_back=”تعریف” block_desc_back=”کاربرد این کابل در داخل ساختمان می باشد” block_back_text_color=”#ffffff” block_back_color=”#e09b33″ custom_link=”1″ button_link=”url:http%3A%2F%2Fwww.siminfar.com%2FProducts%2Fmdf-%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25a8%25d9%2584-%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c%2F|title:M.D.F%20(%20J-Y(st)Y%20)||” button_text=”مشاهده مشخصات فنی” button_bg=”#ffffff” button_txt=”#c60f0f” height_type=”ifb-auto-height” cont_align=”on”]
[icon_counter flip_box_style=”advanced” icon_type=”custom” icon_img=”4173|https://www.siminfar.com/wp-content/uploads/2013/09/J-2y-ST-Y_CIRCLE.png” img_width=”130″ block_title_front=”کابل -J-2Y(ST)Y” block_front_color=”#e2e2e2″ block_title_back=”تعریف” block_desc_back=”کابل مخابراتی جهت مصرف در داخل اماکن با عایق HDPE” block_back_text_color=”#ffffff” block_back_color=”#e09b33″ custom_link=”1″ button_link=”url:http%3A%2F%2Fwww.siminfar.com%2FProducts%2F%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25a8%25d9%2584-j-2ysty%2F|title:J-2Y(ST)Y||” button_text=”مشاهده مشخصات فنی” button_bg=”#ffffff” button_txt=”#c60f0f” height_type=”ifb-auto-height” cont_align=”on”]
[icon_counter flip_box_style=”advanced” icon_type=”custom” icon_img=”4175|https://www.siminfar.com/wp-content/uploads/2013/09/J-2ySTYRY_CIRCLE.png” img_width=”130″ block_title_front=”کابل J-2Y(st)YRY” block_front_color=”#e2e2e2″ block_title_back=”تعریف” block_desc_back=”کابل مخابراتی مورد استفاده در داخل اماکن مختلف به همراه آرمور” block_back_text_color=”#ffffff” block_back_color=”#e09b33″ custom_link=”1″ button_link=”url:http%3A%2F%2Fwww.siminfar.com%2FProducts%2F%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25a8%25d9%2584-j-2ystyry%2F|title:J-2Y(st)YRY||” button_text=”مشاهده مشخصات فنی” button_bg=”#ffffff” button_txt=”#c60f0f” height_type=”ifb-auto-height” cont_align=”on”]
[icon_counter flip_box_style=”advanced” icon_type=”custom” icon_img=”4176|https://www.siminfar.com/wp-content/uploads/2013/09/J-ySTYRY_CIRCLE.png” img_width=”130″ block_title_front=”کابل J-Y(st)YRY” block_front_color=”#e2e2e2″ block_title_back=”تعریف” block_desc_back=”کابل مخابراتی مورد استفاده در داخل اماکن مختلف به همراه آرمور” block_back_text_color=”#ffffff” block_back_color=”#e09b33″ custom_link=”1″ button_link=”url:http%3A%2F%2Fwww.siminfar.com%2FProducts%2F%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25a8%25d9%2584-j-ystyry%2F|title:J-Y(st)YRY||” button_text=”مشاهده مشخصات فنی” button_bg=”#ffffff” button_txt=”#c60f0f” height_type=”ifb-auto-height” cont_align=”on”]
[icon_counter flip_box_style=”advanced” icon_type=”custom” icon_img=”4180|https://www.siminfar.com/wp-content/uploads/2013/09/AC_CIRCLE.png” img_width=”130″ block_title_front=”AC – کابل هوایی ساده” block_desc_front=”( A-2Y(st)2Y )” block_front_color=”#e2e2e2″ block_title_back=”تعریف” block_desc_back=”کابل هوایی ساده جهت استفاده در سیستم های مخابراتی و یا جهت انتقال ولتاژ کمتر از 1000 ولت استفاده می گردد.” block_back_text_color=”#ffffff” block_back_color=”#f46a38″ custom_link=”1″ button_link=”url:http%3A%2F%2Fwww.siminfar.com%2FProducts%2Fac-%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25a8%25d9%2584-%25d9%2585%25d8%25ae%25d8%25a7%25d8%25a8%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%25aa%25db%258c-%25d9%2587%25d9%2588%25d8%25a7%25db%258c%25db%258c-%25d8%25b3%25d8%25a7%25d8%25af%25d9%2587%2F|title:M.D.F%20(%20J-Y(st)Y%20)||” button_text=”مشاهده مشخصات فنی” button_bg=”#ffffff” button_txt=”#0a0000″ height_type=”ifb-auto-height” cont_align=”on”]
[icon_counter flip_box_style=”advanced” icon_type=”custom” icon_img=”4181|https://www.siminfar.com/wp-content/uploads/2013/09/SSC_CIRCLE.png” img_width=”130″ block_title_front=”S.S.C -کابل مهاردار هوایی” block_desc_front=”( A-2Y(L)2Y-T )” block_front_color=”#e2e2e2″ block_title_back=”تعریف” block_desc_back=”به دلیل استفاده مهار فولادی در این کابل ،محل استفاده ی آن در روستا ها و فواصل کم بین تیرهای نگهدارنده می باشد” block_back_text_color=”#ffffff” block_back_color=”#f46a38″ custom_link=”1″ button_link=”url:http%3A%2F%2Fwww.siminfar.com%2FProducts%2Fs-s-c-%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25a8%25d9%2584-%25d9%2585%25d8%25ae%25d8%25a7%25d8%25a8%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%25aa%25db%258c-%25d9%2585%25d9%2587%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25b1-%25d9%2587%25d9%2588%25d8%25a7%25db%258c%25db%258c%2F|title:S.S.C%20(%20A-2Y(L)2Y-T%20)||” button_text=”مشاهده مشخصات فنی” button_bg=”#ffffff” button_txt=”#0a0000″ height_type=”ifb-auto-height” cont_align=”on”]
[icon_counter flip_box_style=”advanced” icon_type=”custom” icon_img=”4182|https://www.siminfar.com/wp-content/uploads/2013/09/CUC_CIRCLE.png” img_width=”130″ block_title_front=”CUC – کابل ایرکور کانالی” block_desc_front=”( A-2Y(L)2Y )” block_front_color=”#e2e2e2″ block_title_back=”تعریف” block_desc_back=”این کابل در حدفاصل بین مراکز مخابراتی و به صورت قرار گیری در کانال مورد استفاده قرار می گیرد” block_back_text_color=”#ffffff” block_back_color=”#f46a38″ custom_link=”1″ button_link=”url:http%3A%2F%2Fwww.siminfar.com%2FProducts%2Fcuc-%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25a8%25d9%2584-%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25b1-%25da%25a9%25d9%2588%25d8%25b1-%25da%25a9%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25a7%25d9%2584%25db%258c%2F|title:C.U.C%20(%20A-2Y(L)2Y%20)||” button_text=”مشاهده مشخصات فنی” button_bg=”#ffffff” button_txt=”#0a0000″ height_type=”ifb-auto-height” cont_align=”on”]
[icon_counter flip_box_style=”advanced” icon_type=”custom” icon_img=”4185|https://www.siminfar.com/wp-content/uploads/2013/09/CFC_CIRCLE.png” img_width=”130″ block_title_front=”CFC – کابل ژله فیلد کانالی” block_desc_front=”( A-2Y(L)2Y )” block_front_color=”#e2e2e2″ block_title_back=”تعریف” block_desc_back=”کابل ژله فیلد کانالی به عنوان کابل مشترکین تلفن و نصب در داخل کانال مورد استفاده قرار می گیرد” block_back_text_color=”#ffffff” block_back_color=”#f46a38″ custom_link=”1″ button_link=”url:http%3A%2F%2Fwww.siminfar.com%2FProducts%2Fcfc-%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25a8%25d9%2584-%25da%2598%25d9%2584%25d9%2587-%25d9%2581%25db%258c%25d9%2584%25d8%25af-%25da%25a9%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25a7%25d9%2584%25db%258c%2F|||” button_text=”مشاهده مشخصات فنی” button_bg=”#ffffff” button_txt=”#0a0000″ height_type=”ifb-auto-height” cont_align=”on”]
[icon_counter flip_box_style=”advanced” icon_type=”custom” icon_img=”4186|https://www.siminfar.com/wp-content/uploads/2013/09/BFC_CIRCLE.png” img_width=”130″ block_title_front=”B.F.C” block_desc_front=”( A-2YF(L)2YB2Y )” block_front_color=”#e2e2e2″ block_title_back=”تعریف” block_desc_back=”کابل ژله فیلد خاکی در شبکه های مخابراتی برای کابل مشترکین تا 1800 زوج و به صورت دفن شده در خاک بدون کانال مورد استفاده قرار می گردد” block_back_text_color=”#ffffff” block_back_color=”#f46a38″ custom_link=”1″ button_link=”url:http%3A%2F%2Fwww.siminfar.com%2FProducts%2F%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25a8%25d9%2584-%25da%2598%25d9%2584%25d9%2587-%25d9%2581%25db%258c%25d9%2584%25d8%25af-%25d8%25ae%25d8%25a7%25da%25a9%25db%258c%2F|title:B.F.C%20(%20A-2YF(L)2YB2Y%20)||” button_text=”مشاهده مشخصات فنی” button_bg=”#ffffff” button_txt=”#0a0000″ height_type=”ifb-auto-height” cont_align=”on”]
[icon_counter flip_box_style=”advanced” icon_type=”custom” icon_img=”4187|https://www.siminfar.com/wp-content/uploads/2013/09/A-2YFL2YR2Y_CIRCLE.png” img_width=”130″ block_title_front=”BFC – کابل ژله فیلد خاکی” block_desc_front=”A-2YF(L)2YR2Y” block_front_color=”#e2e2e2″ block_title_back=”تعریف” block_desc_back=”کابل ژله فیلد خاکی در شبکه های مخابراتی برای کابل مشترکین تا 1800 زوج و به صورت دفن شده در خاک بدون کانال مورد استفاده قرار می گردد” block_back_text_color=”#ffffff” block_back_color=”#f46a38″ custom_link=”1″ button_link=”url:%23|title:A-2YF(L)2YR2Y|target:%20_blank|” button_text=”مشاهده مشخصات فنی” button_bg=”#ffffff” button_txt=”#0a0000″ height_type=”ifb-auto-height” cont_align=”on”]

