

NYSLYCY - کابل کنترل افشان شیلددار
NYSLYCY - کابل کنترل افشان شیلددار
| سایز محصول | ضخامت عایق mm | ضخامت جدا کننده mm | ضخامت روکش mm | قطر نهایی mm | قطر نهایی mm | مقاومت هادی در 20ºC Ω/km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x0.5 | 0.6 | 0.6 | 1 | 8.1 | 99 | 39 |
| 3x0.5 | 0.6 | 0.6 | 1 | 8.5 | 110 | 39 |
| 4x0.5 | 0.6 | 0.7 | 1 | 9.2 | 130 | 39 |
| 5x0.5 | 0.6 | 0.7 | 1 | 9.9 | 150 | 39 |
| 7x0.5 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 10.9 | 180 | 39 |
| 10x0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 13.2 | 250 | 39 |
| 12x0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 13.8 | 290 | 39 |
| 14x0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 14.3 | 310 | 39 |
| 19x0.5 | 0.6 | 1 | 1.5 | 16.6 | 420 | 39 |
| 20x0.5 | 0.6 | 1 | 1.5 | 17.3 | 440 | 39 |
| 24x0.5 | 0.6 | 1 | 1.8 | 19.3 | 530 | 39 |
| 27x0.5 | 0.6 | 1 | 1.8 | 19.7 | 560 | 39 |
| 30x0.5 | 0.6 | 1 | 1.8 | 20.2 | 600 | 39 |
| 33x0.5 | 0.6 | 1 | 1.8 | 20.9 | 640 | 39 |
| 37x0.5 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 21.9 | 710 | 39 |
| 42x0.5 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 23.2 | 780 | 39 |
| 48x0.5 | 0.6 | 1.2 | 2.1 | 25 | 890 | 39 |
| 52x0.5 | 0.6 | 1.2 | 2.1 | 25.7 | 970 | 39 |
| 61x0.5 | 0.6 | 1.2 | 2.1 | 27 | 1080 | 39 |
| 2x0.75 | 0.6 | 0.6 | 1 | 8.5 | 110 | 26 |
| 3x0.75 | 0.6 | 0.7 | 1 | 9.1 | 130 | 26 |
| 4x0.75 | 0.6 | 0.7 | 1 | 9.7 | 150 | 26 |
| 5x0.75 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 10.7 | 180 | 26 |
| 7x0.75 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 11.4 | 210 | 26 |
| 10x0.75 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 14.2 | 310 | 26 |
| 12x0.75 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 14.5 | 330 | 26 |
| 14x0.75 | 0.6 | 1 | 1.5 | 16.1 | 400 | 26 |
| 19x0.75 | 0.6 | 1 | 1.5 | 17.5 | 480 | 26 |
| 20x0.75 | 0.6 | 1 | 1.8 | 18.8 | 530 | 26 |
| 24x0.75 | 0.6 | 1 | 1.8 | 20.4 | 610 | 26 |
| 27x0.75 | 0.6 | 1 | 1.8 | 20.8 | 650 | 26 |
| 30x0.75 | 0.6 | 1 | 1.8 | 21.4 | 700 | 26 |
| 33x0.75 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 22.5 | 770 | 26 |
| 37x0.75 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 23.2 | 830 | 26 |
| 42x0.75 | 0.6 | 1.2 | 2.1 | 25.4 | 980 | 26 |
| 48x0.75 | 0.6 | 1.2 | 2.1 | 26.6 | 1080 | 26 |
| 52x0.75 | 0.6 | 1.2 | 2.1 | 27.2 | 1140 | 26 |
| 61x0.75 | 0.6 | 1.4 | 2.1 | 29 | 1300 | 26 |
| 2x1 | 0.6 | 0.6 | 1 | 8.8 | 120 | 19.5 |
| 3x1 | 0.6 | 0.7 | 1 | 9.4 | 140 | 19.5 |
| 4x1 | 0.6 | 0.7 | 1 | 10 | 160 | 19.5 |
| 5x1 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 11.2 | 200 | 19.5 |
| 7x1 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 11.9 | 230 | 19.5 |
| 10x1 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 14.8 | 340 | 19.5 |
| 12x1 | 0.6 | 1 | 1.5 | 16.2 | 410 | 19.5 |
| 14x1 | 0.6 | 1 | 1.5 | 16.8 | 450 | 19.5 |
| 19x1 | 0.6 | 1 | 1.8 | 18.9 | 570 | 19.5 |
| 20x1 | 0.6 | 1 | 1.8 | 19.7 | 600 | 19.5 |
| 24x1 | 0.6 | 1 | 1.8 | 21.4 | 690 | 19.5 |
| 27x1 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 22.2 | 760 | 19.5 |
| 30x1 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 22.8 | 820 | 19.5 |
| 33x1 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 23.5 | 870 | 19.5 |
| 37x1 | 0.6 | 1.2 | 2.1 | 24.9 | 980 | 19.5 |
| 42x1 | 0.6 | 1.2 | 2.1 | 26.6 | 1110 | 19.5 |
| 48x1 | 0.6 | 1.4 | 2.1 | 28.3 | 1260 | 19.5 |
| 52x1 | 0.6 | 1.4 | 2.1 | 29 | 1330 | 19.5 |
| 61x1 | 0.6 | 1.4 | 2.4 | 31.1 | 1530 | 19.5 |
| 2x1.5 | 0.6 | 0.7 | 1 | 9.6 | 150 | 13.3 |
| 3x1.5 | 0.6 | 0.7 | 1 | 10 | 170 | 13.3 |
| 4x1.5 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 11.1 | 200 | 13.3 |
| 5x1.5 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 11.9 | 230 | 13.3 |
| 7x1.5 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 13 | 290 | 13.3 |
| 10x1.5 | 0.6 | 1 | 1.5 | 16.9 | 450 | 13.3 |
| 12x1.5 | 0.6 | 1 | 1.5 | 17.3 | 490 | 13.3 |
| 14x1.5 | 0.6 | 1 | 1.8 | 18.7 | 570 | 13.3 |
| 19x1.5 | 0.6 | 1 | 1.8 | 20.3 | 690 | 13.3 |
| 20x1.5 | 0.6 | 1 | 1.8 | 21.2 | 730 | 13.3 |
| 24x1.5 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 23.5 | 870 | 13.3 |
| 27x1.5 | 0.6 | 1.2 | 2.1 | 24.5 | 970 | 13.3 |
| 30x1.5 | 0.6 | 1.2 | 2.1 | 25.4 | 1070 | 13.3 |
| 33x1.5 | 0.6 | 1.2 | 2.1 | 26.2 | 1140 | 13.3 |
| 37x1.5 | 0.6 | 1.2 | 2.1 | 27 | 1240 | 13.3 |
| 42x1.5 | 0.6 | 1.4 | 2.1 | 29.2 | 1400 | 13.3 |
| 48x1.5 | 0.6 | 1.4 | 2.4 | 31.2 | 1590 | 13.3 |
| 52x1.5 | 0.6 | 1.4 | 2.4 | 31.9 | 1690 | 13.3 |
| 61x1.5 | 0.6 | 1.4 | 2.4 | 33.6 | 1900 | 13.3 |
| 2x2.5 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 11.1 | 200 | 7.98 |
| 3x2.5 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 11.6 | 230 | 7.98 |
| 4x2.5 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 12.7 | 270 | 7.98 |
| 5x2.5 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 13.9 | 330 | 7.98 |
| 7x2.5 | 0.7 | 1 | 1.2 | 15.3 | 420 | 7.98 |
| 10x2.5 | 0.7 | 1 | 1.8 | 19.8 | 620 | 7.98 |
| 12x2.5 | 0.7 | 1 | 1.8 | 20.3 | 690 | 7.98 |
| 14x2.5 | 0.7 | 1 | 1.8 | 21.2 | 760 | 7.98 |
| 19x2.5 | 0.7 | 1.2 | 1.8 | 23.6 | 960 | 7.98 |
| 20x2.5 | 0.7 | 1.2 | 2.1 | 25.4 | 1080 | 7.98 |
| 24x2.5 | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 28.1 | 1280 | 7.98 |
| 27x2.5 | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 28.6 | 1370 | 7.98 |
| 30x2.5 | 0.7 | 1.4 | 2.4 | 30.1 | 1520 | 7.98 |
| 33x2.5 | 0.7 | 1.4 | 2.4 | 31.1 | 1630 | 7.98 |
| 37x2.5 | 0.7 | 1.4 | 2.4 | 32.1 | 1770 | 7.98 |
| 42x2.5 | 0.7 | 1.6 | 2.4 | 34.8 | 2040 | 7.98 |
| 48x2.5 | 0.7 | 1.6 | 2.7 | 37.1 | 2310 | 7.98 |
| 52x2.5 | 0.7 | 1.6 | 2.7 | 38 | 2450 | 7.98 |
| 61x2.5 | 0.7 | 1.8 | 2.7 | 40.4 | 2800 | 7.98 |




